Kia · 2026
Kia EV3 2026: Kia EV3EV3 Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
- 204 hk
- 436 km
- 58,3 kWh
Fra
249.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV3 vinder 4 rækker, Volvo EX30 vinder 5.
| Specifikation | A · EV3 | B · EX30 |
|---|---|---|
| Pris fra | 249.999 kr. | 244.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 5,7 s |
| Topfart | 170 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 436 km | 337 km |
| Batteri | 58,3 kWh | 49 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 460 l | 318 l |
| Egenvægt | 1.725 kg | 1.840 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV3 2026: Kia EV3EV3 Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
Fra
249.999 kr.