Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
- 320 hk
- 689 km
- 96 kWh
Fra
535.554 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz EQE Sedan vinder 4 rækker, Volkswagen ID.7 GTX vinder 4.
| Specifikation | A · EQE Sedan | B · ID.7 GTX |
|---|---|---|
| Pris fra | 535.554 kr. | 549.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 320 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 565 Nm | – |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 5,4 s |
| Topfart | 210 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 689 km | 597 km |
| Batteri | 96 kWh | 86 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 430 l | 532 l |
| Egenvægt | 2.415 kg | 2.378 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz EQE Sedan mod
Volkswagen ID.7 GTX mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
Fra
535.554 kr.
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 GTX 2026: Volkswagen ID.7 GTXID.7 GTX Max 340 hk 4MOTION (86 kWh)
Fra
549.995 kr.