Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
- 320 hk
- 689 km
- 96 kWh
Fra
535.554 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz EQE Sedan vinder 6 rækker, Volkswagen ID.7 vinder 1.
| Specifikation | A · EQE Sedan | B · ID.7 |
|---|---|---|
| Pris fra | 535.554 kr. | 549.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 320 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | 565 Nm | – |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 6,5 s |
| Topfart | 210 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 689 km | 621 km |
| Batteri | 96 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 430 l | – |
| Egenvægt | 2.415 kg | 2.150 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
Fra
535.554 kr.