Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Volkswagen ID.4 Pro vinder 3 rækker, XPENG G6 vinder 1.
| Specifikation | A · ID.4 Pro | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 339.995 kr. | 349.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 296 hk |
| Drejningsmoment | 545 Nm | – |
| 0–100 km/t | 6,7 s | 6,7 s |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 550 km | 525 km |
| Batteri | 82 kWh | 80,8 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 571 l |
| Egenvægt | – | 2.115 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
XPENG · 2026
XPENG G6 2026: XPENG G6RWD Long Range (80,8 kWh), 2025-opdatering
Fra
349.995 kr.