Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Volkswagen ID.4 vinder 0 rækker, Volkswagen ID.4 Pro vinder 2.
| Specifikation | A · ID.4 | B · ID.4 Pro |
|---|---|---|
| Pris fra | 339.995 kr. | 339.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | – | 545 Nm |
| 0–100 km/t | 6,7 s | 6,7 s |
| Topfart | 180 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 520 km | 550 km |
| Batteri | 77 kWh | 82 kWh |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 2.100 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2024 |
Volkswagen ID.4 Pro mod