Toyota · 2026
Toyota Urban Cruiser 2026: Toyota Urban Cruiser49 kWh FWD (144 hk)
- 144 hk
- 344 km
- 49 kWh
Fra
234.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota Urban Cruiser vinder 2 rækker, Volvo EX30 vinder 4.
| Specifikation | A · Urban Cruiser | B · EX30 |
|---|---|---|
| Pris fra | 234.990 kr. | 244.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 144 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 193 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 9,6 s | 5,7 s |
| Topfart | – | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 344 km | 337 km |
| Batteri | 49 kWh | 49 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 310 l | 318 l |
| Egenvægt | – | 1.840 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota Urban Cruiser 2026: Toyota Urban Cruiser49 kWh FWD (144 hk)
Fra
234.990 kr.