Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Fiat 600 Hybrid vinder 4 rækker, Toyota RAV4 (5. generation) vinder 2.
| Specifikation | A · 600 Hybrid | B · RAV4 (5. generation) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 136 hk | 222 hk |
| Drejningsmoment | 230 Nm | 227 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 8,1 s |
| Topfart | 200 km/t | 180 km/t |
| Batteri | 0,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 5,3 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| CO₂ | 121 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 360 l | – |
| Egenvægt | 1.310 kg | 1.700 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Fiat 600 Hybrid mod
Toyota RAV4 (5. generation) mod