Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155 (automatisk multimode-gearkasse)
- 155 hk
- 9,7 s
- 4,7 l
Fra
339.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Dacia Bigster vinder 2 rækker, Toyota RAV4 (5. generation) vinder 2.
| Specifikation | A · Bigster | B · RAV4 (5. generation) |
|---|---|---|
| Pris fra | 339.990 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 155 hk | 222 hk |
| Drejningsmoment | – | 227 Nm |
| 0–100 km/t | 9,7 s | 8,1 s |
| Topfart | 180 km/t | 180 km/t |
| Batteri | 1,4 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 4,7 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| CO₂ | 106 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 612 l | – |
| Egenvægt | 1.419 kg | 1.700 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Toyota RAV4 (5. generation) mod
Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155 (automatisk multimode-gearkasse)
Fra
339.990 kr.