Audi · 2026
Audi Q9 2026: Audi Q9Q9 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
- 299 hk
- 6,5 s
- 7,4 l
Fra
1.799.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q9 vinder 8 rækker, Toyota Land Cruiser vinder 2.
| Specifikation | A · Q9 | B · Land Cruiser |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.799.990 kr. | 1.554.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 299 hk | 205 hk |
| Drejningsmoment | 630 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 6,5 s | 12,3 s |
| Topfart | 240 km/t | 165 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,4 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| CO₂ | 195 g/km | 278 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 700 l | 573 l |
| Egenvægt | 2.605 kg | 2.490 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q9 2026: Audi Q9Q9 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
Fra
1.799.990 kr.
Toyota · 2026
Toyota Land Cruiser 2026: Toyota Land CruiserLand Cruiser Prestige 2.8 D MHEV 205 hk 4x4
Fra
1.554.900 kr.