Audi · 2026
Audi Q9 2026: Audi Q9Q9 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
- 299 hk
- 6,5 s
- 7,4 l
Fra
1.799.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q9 vinder 6 rækker, Range Rover Sport vinder 4.
| Specifikation | A · Q9 | B · Sport |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.799.990 kr. | 1.699.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 299 hk | 249 hk |
| Drejningsmoment | 630 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/t | 6,5 s | 8 s |
| Topfart | 240 km/t | 206 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,4 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO₂ | 195 g/km | 186 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 700 l | 647 l |
| Egenvægt | 2.605 kg | 2.390 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q9 2026: Audi Q9Q9 SUV 220 kW TDI quattro 299 hk tiptronic
Fra
1.799.990 kr.
Range Rover · 2026
Range Rover Sport 2026: Range Rover SportRange Rover Sport S 3.0 Diesel D250 AWD Auto
Fra
1.699.900 kr.