Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)- 300 hk
- 5,8 s
Fra
500.000.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 2 rækker, Toyota GR Supra vinder 3.
| Specifikation | A · 250 GTO (Klassiker) | B · GR Supra |
|---|---|---|
| Pris fra | 500.000.000 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 300 hk | 387 hk |
| Drejningsmoment | 294 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 4,1 s |
| Topfart | 280 km/t | 250 km/t |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 880 kg | 1.570 kg |
| Modelår | 1962 | 2026 |
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.