Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
- 224 hk
- 607 km
- 72 kWh
Fra
299.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota C-HR+ vinder 3 rækker, Volvo EX30 Cross Country vinder 5.
| Specifikation | A · C-HR+ | B · EX30 Cross Country |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.990 kr. | 293.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 224 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 7,3 s | 5,3 s |
| Topfart | 160 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 607 km | 475 km |
| Batteri | 72 kWh | 65 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 416 l | 318 l |
| Egenvægt | 1.960 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
Fra
299.990 kr.
Volvo · 2026
Volvo EX30 Cross Country 2026: Volvo EX30 Cross CountryEX30 Cross Country Plus P5 Long Range
Fra
293.900 kr.