Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
- 224 hk
- 607 km
- 72 kWh
Fra
299.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota C-HR+ vinder 4 rækker, XPENG G6 vinder 5.
| Specifikation | A · C-HR+ | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.990 kr. | 299.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 224 hk | 252 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 440 Nm |
| 0–100 km/t | 7,3 s | 6,9 s |
| Topfart | 160 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 607 km | 470 km |
| Batteri | 72 kWh | 68,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 416 l | 571 l |
| Egenvægt | 1.960 kg | 2.065 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
Fra
299.990 kr.