Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
- 170 hk
- 428 km
- 63 kWh
Fra
299.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 vinder 5 rækker, Toyota bZ4X vinder 4.
| Specifikation | A · EV6 | B · bZ4X |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.999 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 170 hk | 167 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 269 Nm |
| 0–100 km/t | 8,7 s | 8,6 s |
| Topfart | 186 km/t | 140 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 428 km | 444 km |
| Batteri | 63 kWh | 54 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 520 l | 452 l |
| Egenvægt | 1.880 kg | 1.845 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
Fra
299.999 kr.
Toyota · 2026
Toyota bZ4X 2026: Toyota bZ4XbZ4X Active 57,7 kWh 4x2 167 hk
Fra
299.990 kr.