Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
- 170 hk
- 428 km
- 63 kWh
Fra
299.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 vinder 4 rækker, Toyota C-HR+ vinder 5.
| Specifikation | A · EV6 | B · C-HR+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.999 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 170 hk | 224 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 269 Nm |
| 0–100 km/t | 8,7 s | 7,3 s |
| Topfart | 186 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 428 km | 607 km |
| Batteri | 63 kWh | 72 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 520 l | 416 l |
| Egenvægt | 1.880 kg | 1.960 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
Fra
299.999 kr.
Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
Fra
299.990 kr.