Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda2 vinder 2 rækker, Renault Clio E-Tech full hybrid vinder 5.
| Specifikation | A · Mazda2 | B · Clio E-Tech full hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 229.000 kr. | 224.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 116 hk | 145 hk |
| Drejningsmoment | 120 Nm | 205 Nm |
| 0–100 km/t | 9,7 s | 8,3 s |
| Topfart | 175 km/t | 180 km/t |
| Batteri | – | 1,2 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 3,8 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| CO₂ | – | 100 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 391 l |
| Egenvægt | 1.100 kg | 1.300 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Renault Clio E-Tech full hybrid mod
Renault · 2026
Renault Clio E-Tech full hybrid 2026: Renault Clio E-Tech full hybridE-Tech 145 full hybrid
Fra
224.900 kr.