Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX5 vinder 7 rækker, Range Rover Sport Electric vinder 0.
| Specifikation | A · iX5 | B · Sport Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 973.903 kr. | 1.234.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 578 hk | 450 hk |
| Drejningsmoment | 805 Nm | 677 Nm |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 5,6 s |
| Topfart | 210 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 824 km | 600 km |
| Batteri | 141,2 kWh | 118,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 655 l | – |
| Egenvægt | 2.900 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Range Rover · 2026
Range Rover Sport Electric 2026: Range Rover Sport ElectricRange Rover Sport Electric Dynamic SE EV 450 hk AWD
Fra
1.234.900 kr.