Porsche · 2026
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2026: Porsche Panamera 4 E-HybridPanamera 4 E-Hybrid (G3)
- 470 hk
- 4,1 s
- 97 km el
Fra
2.394.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Porsche Panamera 4 E-Hybrid vinder 5 rækker, Volvo S60 Recharge vinder 4.
| Specifikation | A · Panamera 4 E-Hybrid | B · S60 Recharge |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.394.900 kr. | 649.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 470 hk | 455 hk |
| Drejningsmoment | 650 Nm | 709 Nm |
| 0–100 km/t | 4,1 s | 4,6 s |
| Topfart | 280 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 97 km | 90 km |
| Batteri | 25,9 kWh | 18,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 1,8 l/100 km |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 430 l | – |
| Egenvægt | 2.230 kg | 2.040 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Porsche · 2026
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2026: Porsche Panamera 4 E-HybridPanamera 4 E-Hybrid (G3)
Fra
2.394.900 kr.