Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 330e PHEV vinder 4 rækker, Porsche Panamera 4 E-Hybrid vinder 6.
| Specifikation | A · 330e PHEV | B · Panamera 4 E-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 624.900 kr. | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 292 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 420 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 4,1 s |
| Topfart | 230 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 101 km | 97 km |
| Batteri | 19,5 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,5 l/100 km | – |
| CO₂ | 33 g/km | – |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 375 l | 430 l |
| Egenvægt | 1.845 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2026: Porsche Panamera 4 E-HybridPanamera 4 E-Hybrid (G3)
Fra
2.394.900 kr.