Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW XM Label Red vinder 4 rækker, Porsche Cayenne E-Hybrid vinder 2.
| Specifikation | A · XM Label Red | B · Cayenne E-Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.500.000 kr. | 2.349.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 748 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 1.000 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 3,8 s | 4,9 s |
| Topfart | 290 km/t | 254 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | – | 82 km |
| Batteri | – | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | – | 4,1 l/100 km |
| CO₂ | – | 93 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 627 l |
| Egenvægt | 2.740 kg | 2.425 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Cayenne E-Hybrid 2026: Porsche Cayenne E-HybridCayenne E-Hybrid Black Edition
Fra
2.349.900 kr.