Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
- 320 hk
- 689 km
- 96 kWh
Fra
535.554 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz EQE Sedan vinder 3 rækker, Polestar 2 vinder 5.
| Specifikation | A · EQE Sedan | B · Polestar 2 |
|---|---|---|
| Pris fra | 535.554 kr. | 499.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 320 hk | 421 hk |
| Drejningsmoment | 565 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 4,2 s |
| Topfart | 210 km/t | 205 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 689 km | 592 km |
| Batteri | 96 kWh | 82 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 430 l | – |
| Egenvægt | 2.415 kg | 2.113 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE Sedan 2026: Mercedes-Benz EQE SedanEQE 350+ AMG Edition
Fra
535.554 kr.