Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
- 145 hk
- 10,2 s
- 5,4 l
Fra
439.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Peugeot 5008 Hybrid vinder 6 rækker, Toyota RAV4 vinder 2.
| Specifikation | A · 5008 Hybrid | B · RAV4 |
|---|---|---|
| Pris fra | 439.900 kr. | 459.000 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 145 hk | 222 hk |
| Drejningsmoment | 230 Nm | 227 Nm |
| 0–100 km/t | 10,2 s | 8,1 s |
| Topfart | 200 km/t | 180 km/t |
| Batteri | 0,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 5,4 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| CO₂ | 122 g/km | – |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 916 l | – |
| Egenvægt | 1.577 kg | 1.700 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
Fra
439.900 kr.