Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda ZR-V vinder 4 rækker, Peugeot 5008 Hybrid vinder 6.
| Specifikation | A · ZR-V | B · 5008 Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 379.900 kr. | 439.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 145 hk |
| Drejningsmoment | 315 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/t | 7,8 s | 10,2 s |
| Topfart | 173 km/t | 200 km/t |
| Batteri | – | 0,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 5,7 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| CO₂ | 130 g/km | 122 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 380 l | 916 l |
| Egenvægt | 1.660 kg | 1.577 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
Fra
439.900 kr.