Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
- 145 hk
- 10,2 s
- 5,4 l
Fra
439.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Peugeot 5008 Hybrid vinder 3 rækker, Toyota Corolla Cross vinder 2.
| Specifikation | A · 5008 Hybrid | B · Corolla Cross |
|---|---|---|
| Pris fra | 439.900 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 145 hk | 140 hk |
| Drejningsmoment | 230 Nm | – |
| 0–100 km/t | 10,2 s | 9,9 s |
| Topfart | 200 km/t | – |
| Batteri | 0,9 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 5,4 l/100 km | – |
| CO₂ | 122 g/km | 112 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 916 l | 433 l |
| Egenvægt | 1.577 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
Fra
439.900 kr.
Toyota · 2026
Toyota Corolla Cross 2026: Toyota Corolla CrossHybrid 140 (1,8 l) – ikke i det danske modelprogram
Fra
–