Nissan · 2026
Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE 2026: Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCEe-POWER e-4ORCE AWD
- 213 hk
- 7 s
- 6,4 l
Fra
524.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE vinder 4 rækker, Peugeot 5008 Hybrid vinder 6.
| Specifikation | A · X-Trail e-POWER e-4ORCE | B · 5008 Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 524.900 kr. | 439.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 213 hk | 145 hk |
| Drejningsmoment | 525 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/t | 7 s | 10,2 s |
| Topfart | 180 km/t | 200 km/t |
| Batteri | 2,1 kWh | 0,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 6,4 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| CO₂ | 146 g/km | 122 g/km |
| Sæder | 7 | 7 |
| Bagagerum | 575 l | 916 l |
| Egenvægt | 1.893 kg | 1.577 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE mod
Nissan · 2026
Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE 2026: Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCEe-POWER e-4ORCE AWD
Fra
524.900 kr.
Peugeot · 2026
Peugeot 5008 Hybrid 2026: Peugeot 5008 Hybrid1.2 Hybrid 145
Fra
439.900 kr.