Nissan · 2026
Nissan Ariya 2026: Nissan AriyaAriya Engage Plus 63 kWh 2WD
- 217 hk
- 402 km
- 63 kWh
Fra
299.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Nissan Ariya vinder 3 rækker, Toyota C-HR+ vinder 5.
| Specifikation | A · Ariya | B · C-HR+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.900 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 217 hk | 224 hk |
| Drejningsmoment | 300 Nm | 269 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 7,3 s |
| Topfart | 160 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 402 km | 607 km |
| Batteri | 63 kWh | 72 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 468 l | 416 l |
| Egenvægt | 1.980 kg | 1.960 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Nissan · 2026
Nissan Ariya 2026: Nissan AriyaAriya Engage Plus 63 kWh 2WD
Fra
299.900 kr.
Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
Fra
299.990 kr.