MINI · 2026
MINI Countryman Electric 2026: MINI Countryman ElectricMINI Countryman E Essential Trim
- 204 hk
- 496 km
- 65,2 kWh
Fra
297.350 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. MINI Countryman Electric vinder 4 rækker, Toyota C-HR+ vinder 5.
| Specifikation | A · Countryman Electric | B · C-HR+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 297.350 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 224 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 269 Nm |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 7,3 s |
| Topfart | 170 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 496 km | 607 km |
| Batteri | 65,2 kWh | 72 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 460 l | 416 l |
| Egenvægt | 1.940 kg | 1.960 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MINI · 2026
MINI Countryman Electric 2026: MINI Countryman ElectricMINI Countryman E Essential Trim
Fra
297.350 kr.
Toyota · 2026
Toyota C-HR+ 2026: Toyota C-HR+C-HR+ Active 2WD 77 kWh 224 hk
Fra
299.990 kr.