Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
- 170 hk
- 428 km
- 63 kWh
Fra
299.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 vinder 2 rækker, MGS6 EV vinder 5.
| Specifikation | A · EV6 | B · MGS6 EV |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.999 kr. | 299.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 170 hk | 245 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/t | 8,7 s | 7,3 s |
| Topfart | 186 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 428 km | 530 km |
| Batteri | 63 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 520 l | 493 l |
| Egenvægt | 1.880 kg | 1.908 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
Fra
299.999 kr.
MG · 2026
MGS6 EV 2026: MGS6 EVMGS6 EV Luxury Long Range (77 kWh NCM, baghjulstræk)
Fra
299.999 kr.