Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
- 170 hk
- 428 km
- 63 kWh
Fra
299.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 vinder 1 rækker, XPENG G6 vinder 8.
| Specifikation | A · EV6 | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.999 kr. | 299.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 170 hk | 252 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 440 Nm |
| 0–100 km/t | 8,7 s | 6,9 s |
| Topfart | 186 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 428 km | 470 km |
| Batteri | 63 kWh | 68,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 520 l | 571 l |
| Egenvægt | 1.880 kg | 2.065 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV6 2026: Kia EV6EV6 Access Standard Range (63 kWh, RWD)
Fra
299.999 kr.