Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A4 45 TFSI vinder 3 rækker, Mercedes-Benz S-Klasse vinder 3.
| Specifikation | A · A4 45 TFSI | B · S-Klasse |
|---|---|---|
| Pris fra | 549.000 kr. | 2.599.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 265 hk | 449 hk |
| Drejningsmoment | 370 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 4,5 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,4 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| CO₂ | – | 190 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 535 l |
| Egenvægt | 1.590 kg | 2.195 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz S-Klasse 2026: Mercedes-Benz S-KlasseS 500 4MATIC lang
Fra
2.599.000 kr.