Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A4 45 TFSI vinder 5 rækker, Cupra Terramar vinder 2.
| Specifikation | A · A4 45 TFSI | B · Terramar |
|---|---|---|
| Pris fra | 549.000 kr. | 548.820 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | SUV |
| Effekt | 265 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 370 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 9,3 s |
| Topfart | 250 km/t | 205 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,4 l/100 km | 6 l/100 km |
| CO₂ | – | 137 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 508 l |
| Egenvægt | 1.590 kg | 1.638 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Cupra · 2026
Cupra Terramar 2026: Cupra TerramarTerramar 1.5 eTSI 150 hk DSG (e-Hybrid sælges ikke i Danmark)
Fra
548.820 kr.