Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQS SUV 2026: Mercedes-Benz EQS SUVEQS SUV 450+
- 360 hk
- 702 km
- 118 kWh
Fra
1.139.300 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz EQS SUV vinder 3 rækker, Range Rover Sport Electric vinder 4.
| Specifikation | A · EQS SUV | B · Sport Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.139.300 kr. | 1.234.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 360 hk | 450 hk |
| Drejningsmoment | 568 Nm | 677 Nm |
| 0–100 km/t | 6,9 s | 5,6 s |
| Topfart | 210 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 702 km | 600 km |
| Batteri | 118 kWh | 118,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 645 l | – |
| Egenvægt | 2.780 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz EQS SUV mod
Range Rover Sport Electric mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQS SUV 2026: Mercedes-Benz EQS SUVEQS SUV 450+
Fra
1.139.300 kr.
Range Rover · 2026
Range Rover Sport Electric 2026: Range Rover Sport ElectricRange Rover Sport Electric Dynamic SE EV 450 hk AWD
Fra
1.234.900 kr.