Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW M2 vinder 4 rækker, Mercedes-Benz CLE Coupé vinder 3.
| Specifikation | A · M2 | B · CLE Coupé |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 866.600 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 480 hk | 258 hk |
| Drejningsmoment | 600 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/t | 3,7 s | 6,2 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 10,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO₂ | 235 g/km | 157 g/km |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 390 l | 420 l |
| Egenvægt | 1.865 kg | 1.880 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz CLE Coupé 2026: Mercedes-Benz CLE CoupéCLE 300 4MATIC Coupé
Fra
866.600 kr.