Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW M2 vinder 4 rækker, Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 2.
| Specifikation | A · M2 | B · 250 GTO (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 500.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 480 hk | 300 hk |
| Drejningsmoment | 600 Nm | 294 Nm |
| 0–100 km/t | 3,7 s | 5,8 s |
| Topfart | 250 km/t | 280 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 10,4 l/100 km | – |
| CO₂ | 235 g/km | – |
| Sæder | 4 | 2 |
| Bagagerum | 390 l | – |
| Egenvægt | 1.865 kg | 880 kg |
| Modelår | 2026 | 1962 |
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.