BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
- 190 hk
- 7,5 s
- 5,4 l
Fra
793.026 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 3-serie Touring vinder 5 rækker, Mercedes-Benz CLE Cabriolet vinder 5.
| Specifikation | A · 3-serie Touring | B · CLE Cabriolet |
|---|---|---|
| Pris fra | 793.026 kr. | 960.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | Cabriolet |
| Effekt | 190 hk | 197 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 440 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 7,9 s |
| Topfart | 225 km/t | 234 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,4 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| CO₂ | 142 g/km | 129 g/km |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 500 l | 295 l |
| Egenvægt | 1.800 kg | 2.005 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW 3-serie Touring mod
Mercedes-Benz CLE Cabriolet mod
BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
Fra
793.026 kr.
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz CLE Cabriolet 2026: Mercedes-Benz CLE CabrioletCLE 220 d Cabriolet
Fra
960.900 kr.