BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
- 190 hk
- 7,5 s
- 5,4 l
Fra
793.026 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 3-serie Touring vinder 4 rækker, Volkswagen Passat vinder 3.
| Specifikation | A · 3-serie Touring | B · Passat |
|---|---|---|
| Pris fra | 793.026 kr. | 449.000 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 190 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 360 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 9,1 s |
| Topfart | 225 km/t | 220 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,4 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| CO₂ | 142 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 500 l | – |
| Egenvægt | 1.800 kg | 1.570 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
Fra
793.026 kr.