Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Lexus NX 450h+ vinder 8 rækker, Mazda CX-80 vinder 3.
| Specifikation | A · NX 450h+ | B · CX-80 |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 644.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 309 hk | 327 hk |
| Drejningsmoment | 227 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 6,3 s | 6,8 s |
| Topfart | 200 km/t | 195 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 76 km | 61 km |
| Batteri | 18,1 kWh | 17,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 1,1 l/100 km | 4 l/100 km |
| CO₂ | 21 g/km | 91 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 525 l | 258 l |
| Egenvægt | 1.990 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV 327 hk 8-trins automatisk AWD Exclusive-Line (7 sæder)
Fra
644.000 kr.