Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
- 184 hk
- 9 s
- 79 km el
Fra
499.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V e:PHEV vinder 6 rækker, Mazda CX-80 vinder 5.
| Specifikation | A · CR-V e:PHEV | B · CX-80 |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | 644.000 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 327 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 6,8 s |
| Topfart | 195 km/t | 195 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 61 km |
| Batteri | 17,7 kWh | 17,8 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 4 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 91 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 617 l | 258 l |
| Egenvægt | 1.986 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
Fra
499.900 kr.
Mazda · 2026
Mazda CX-80 2026: Mazda CX-80CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV 327 hk 8-trins automatisk AWD Exclusive-Line (7 sæder)
Fra
644.000 kr.