Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda CX-30 vinder 2 rækker, Rolls-Royce Cullinan Series II vinder 3.
| Specifikation | A · CX-30 | B · Cullinan Series II |
|---|---|---|
| Pris fra | 276.500 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 186 hk | 571 hk |
| Drejningsmoment | 240 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/t | 8,5 s | – |
| Topfart | 196 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,5 l/100 km | 16,8 l/100 km |
| CO₂ | – | 380 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 560 l |
| Egenvægt | 1.475 kg | 2.660 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Rolls-Royce Cullinan Series II mod
Rolls-Royce · 2026
Rolls-Royce Cullinan Series II 2026: Rolls-Royce Cullinan Series IICullinan Series II (Black Badge: 600 hk)
Fra
–