Lamborghini · 1966
Lamborghini Miura (Klassiker) 1966: Lamborghini Miura (Klassiker)- 350 hk
- 6,7 s
Fra
25.000.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Lamborghini Miura (Klassiker) vinder 1 rækker, Pagani Utopia vinder 5.
| Specifikation | A · Miura (Klassiker) | B · Utopia |
|---|---|---|
| Pris fra | 25.000.000 kr. | 22.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 350 hk | 864 hk |
| Drejningsmoment | 370 Nm | 1.100 Nm |
| 0–100 km/t | 6,7 s | 2,9 s |
| Topfart | 280 km/t | 350 km/t |
| Forbrug (WLTP) | – | 16 l/100 km |
| CO₂ | – | 364 g/km |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | 0 l |
| Egenvægt | 980 kg | 1.280 kg |
| Modelår | 1966 | 2026 |
Lamborghini · 1966
Lamborghini Miura (Klassiker) 1966: Lamborghini Miura (Klassiker)Fra
25.000.000 kr.