Lamborghini · 1966
Lamborghini Miura (Klassiker) 1966: Lamborghini Miura (Klassiker)- 350 hk
- 6,7 s
Fra
25.000.000 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Lamborghini Miura (Klassiker) vinder 1 rækker, Lexus LFA vinder 5.
| Specifikation | A · Miura (Klassiker) | B · LFA |
|---|---|---|
| Pris fra | 25.000.000 kr. | 8.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 350 hk | 560 hk |
| Drejningsmoment | 370 Nm | 480 Nm |
| 0–100 km/t | 6,7 s | 3,7 s |
| Topfart | 280 km/t | 325 km/t |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 980 kg | 1.480 kg |
| Modelår | 1966 | 2012 |
Lamborghini · 1966
Lamborghini Miura (Klassiker) 1966: Lamborghini Miura (Klassiker)Fra
25.000.000 kr.