Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 633 km
- 81,4 kWh
Fra
329.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 Fastback vinder 6 rækker, Volkswagen ID.7 vinder 2.
| Specifikation | A · EV4 Fastback | B · ID.7 |
|---|---|---|
| Pris fra | 329.999 kr. | 369.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/t | 7,7 s | 7,9 s |
| Topfart | 170 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 633 km | 471 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 59 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | 532 l |
| Egenvægt | 1.839 kg | 2.083 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.
Volkswagen · 2024
Volkswagen ID.7 2024: Volkswagen ID.7ID.7 Pure 204 hk (59 kWh)
Fra
369.995 kr.