Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
- 204 hk
- 633 km
- 81,4 kWh
Fra
329.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 Fastback vinder 3 rækker, MG IM5 vinder 6.
| Specifikation | A · EV4 Fastback | B · IM5 |
|---|---|---|
| Pris fra | 329.999 kr. | 389.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 204 hk | 407 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 7,7 s | 4,9 s |
| Topfart | 170 km/t | 220 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 633 km | 710 km |
| Batteri | 81,4 kWh | 100 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 490 l | 457 l |
| Egenvægt | 1.839 kg | 2.210 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.
MG · 2026
MG IM5 2026: MG IM5MG IM5 100 Long Range (100 kWh NCM, baghjulstræk)
Fra
389.999 kr.