Hyundai · 2026
Hyundai IONIQ 9 2026: Hyundai IONIQ 9Advanced 110,3 kWh 218 hk RWD (7 sæder)
- 218 hk
- 620 km
- 110,3 kWh
Fra
509.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Hyundai IONIQ 9 vinder 4 rækker, MG Cyberster vinder 6.
| Specifikation | A · IONIQ 9 | B · Cyberster |
|---|---|---|
| Pris fra | 509.995 kr. | 499.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | Cabriolet |
| Effekt | 218 hk | 340 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 475 Nm |
| 0–100 km/t | 9,4 s | 5 s |
| Topfart | 190 km/t | 195 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 620 km | 507 km |
| Batteri | 110,3 kWh | 77 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | 2 |
| Bagagerum | 338 l | 249 l |
| Egenvægt | 2.545 kg | 1.885 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Hyundai · 2026
Hyundai IONIQ 9 2026: Hyundai IONIQ 9Advanced 110,3 kWh 218 hk RWD (7 sæder)
Fra
509.995 kr.
MG · 2026
MG Cyberster 2026: MG CybersterMG Cyberster Trophy Long Range (77 kWh)
Fra
499.999 kr.