MG · 2026
MG Cyberster 2026: MG CybersterMG Cyberster Trophy Long Range (77 kWh)
- 340 hk
- 507 km
- 77 kWh
Fra
499.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. MG Cyberster vinder 4 rækker, XPENG G9 vinder 6.
| Specifikation | A · Cyberster | B · G9 |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.999 kr. | 499.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Cabriolet | SUV |
| Effekt | 340 hk | 351 hk |
| Drejningsmoment | 475 Nm | 465 Nm |
| 0–100 km/t | 5 s | 6,6 s |
| Topfart | 195 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 507 km | 502 km |
| Batteri | 77 kWh | 79 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 2 | 5 |
| Bagagerum | 249 l | 660 l |
| Egenvægt | 1.885 kg | 2.210 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MG · 2026
MG Cyberster 2026: MG CybersterMG Cyberster Trophy Long Range (77 kWh)
Fra
499.999 kr.