Honda · 2026
Honda ZR-V e:HEV 2026: Honda ZR-V e:HEVZR-V 2.0 e:HEV Elegance
- 184 hk
- 7,8 s
- 5,7 l
Fra
379.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda ZR-V e:HEV vinder 3 rækker, Toyota Camry vinder 4.
| Specifikation | A · ZR-V e:HEV | B · Camry |
|---|---|---|
| Pris fra | 379.900 kr. | 399.000 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | Sedan |
| Effekt | 184 hk | 218 hk |
| Drejningsmoment | 315 Nm | 221 Nm |
| 0–100 km/t | 7,8 s | 8,3 s |
| Topfart | 173 km/t | 180 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,7 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| CO₂ | 130 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 380 l | – |
| Egenvægt | 1.660 kg | 1.620 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Honda · 2026
Honda ZR-V e:HEV 2026: Honda ZR-V e:HEVZR-V 2.0 e:HEV Elegance
Fra
379.900 kr.