Honda · 2026
Honda Civic e:HEV 2026: Honda Civic e:HEVCivic 2.0 e:HEV Elegance
- 184 hk
- 7,8 s
- 4,7 l
Fra
374.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda Civic e:HEV vinder 4 rækker, Toyota Camry vinder 2.
| Specifikation | A · Civic e:HEV | B · Camry |
|---|---|---|
| Pris fra | 374.900 kr. | 399.000 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Hatchback | Sedan |
| Effekt | 184 hk | 218 hk |
| Drejningsmoment | 315 Nm | 221 Nm |
| 0–100 km/t | 7,8 s | 8,3 s |
| Topfart | 180 km/t | 180 km/t |
| Batteri | 1,1 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 4,7 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| CO₂ | 108 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 410 l | – |
| Egenvægt | 1.517 kg | 1.620 kg |
| Modelår | 2026 | 2024 |
Honda · 2026
Honda Civic e:HEV 2026: Honda Civic e:HEVCivic 2.0 e:HEV Elegance
Fra
374.900 kr.