Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
- 184 hk
- 9 s
- 79 km el
Fra
499.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V e:PHEV vinder 4 rækker, Lexus NX 450h+ vinder 6.
| Specifikation | A · CR-V e:PHEV | B · NX 450h+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 309 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | 227 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 6,3 s |
| Topfart | 195 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 76 km |
| Batteri | 17,7 kWh | 18,1 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 1,1 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 21 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 617 l | 525 l |
| Egenvægt | 1.986 kg | 1.990 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
Fra
499.900 kr.