Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
- 184 hk
- 9 s
- 79 km el
Fra
499.900 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V e:PHEV vinder 0 rækker, Lamborghini Urus SE Performante vinder 4.
| Specifikation | A · CR-V e:PHEV | B · Urus SE Performante |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 812 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9 s | 3,3 s |
| Topfart | 195 km/t | 312 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | – |
| Batteri | 17,7 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | – |
| CO₂ | 58 g/km | – |
| Sæder | 5 | – |
| Bagagerum | 617 l | – |
| Egenvægt | 1.986 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Honda CR-V e:PHEV mod
Lamborghini Urus SE Performante mod
Honda · 2026
Honda CR-V e:PHEV 2026: Honda CR-V e:PHEVCR-V 2.0 e:PHEV Elegance Tech 2WD
Fra
499.900 kr.
Lamborghini · 2026
Lamborghini Urus SE Performante 2026: Lamborghini Urus SE PerformanteUrus SE Performante
Fra
–