Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BYD Dolphin Surf vinder 2 rækker, MG4 EV Urban vinder 8.
| Specifikation | A · Dolphin Surf | B · MG4 EV Urban |
|---|---|---|
| Pris fra | 149.995 kr. | 174.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 88 hk | 150 hk |
| Drejningsmoment | 175 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/t | 11,1 s | 9,6 s |
| Topfart | 150 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 220 km | 325 km |
| Batteri | 30 kWh | 42,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 308 l | 382 l |
| Egenvægt | 1.294 kg | 1.460 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MG · 2026
MG4 EV Urban 2026: MG4 EV UrbanMG4 EV Urban Comfort Standard Range (42,8 kWh LFP)
Fra
174.999 kr.